| MIR - Antibakterielfilter, spiroguard, 120 stk. | 1 980,75 DKK |
Ingen varer
| MIR - Antibakterielfilter, spiroguard, 120 stk. | 1 980,75 DKK |
| MiniSpir - PC-spirometer (orange), uden turbine | 9 950,00 DKK |
| Spirobank II Smart | 12 350,00 DKK |
| Spirolab New - desktop spirometer | 19 750,00 DKK |
| Spirobank II - basic, uden turbine | 10 996,00 DKK |
| Spirobank Smart (Personal device) - app spirometer | 2 295,00 DKK |
Flowmir turbiner til MiniSpir, Spirobank og spirolab spirometer. 60 stk. i dispenserboks.
1 075,87 DKK inkl. moms
-5%
1 132,50 DKK inkl. moms
| MIR - Antibakterielfilter, spiroguard, 120 stk. | 1 980,75 DKK |
| MiniSpir - PC-spirometer (orange), uden turbine | 9 950,00 DKK |
| Spirobank II Smart | 12 350,00 DKK |
| Spirolab New - desktop spirometer | 19 750,00 DKK |
| Spirobank II - basic, uden turbine | 10 996,00 DKK |
| Spirobank Smart (Personal device) - app spirometer | 2 295,00 DKK |
| MIR - Antibakterielfilter, spiroguard, 120 stk. | 1 980,75 DKK |
| MiniSpir - PC-spirometer (orange), uden turbine | 9 950,00 DKK |
| Spirobank II Smart | 12 350,00 DKK |
| Spirolab New - desktop spirometer | 19 750,00 DKK |
| Spirobank II - basic, uden turbine | 10 996,00 DKK |
| Spirobank Smart (Personal device) - app spirometer | 2 295,00 DKK |
Unikke engangsturbiner fra MIR.
Der er ingen problemer med krydskontaminering og intet behov for bekostelige indskydningsfiltre. Intet behov for rengøring af turbiner hvilket sparer mandetimer. Turbinerne opfylder alle gængse standarder bla. ATS-standard for præcision.
Leveres i kasse med 60 stk. Ingen udløbsdato.
| MIR - Antibakterielfilter, spiroguard, 120 stk. | 1 980,75 DKK |
| MiniSpir - PC-spirometer (orange), uden turbine | 9 950,00 DKK |
| Spirobank II Smart | 12 350,00 DKK |
| Spirolab New - desktop spirometer | 19 750,00 DKK |
| Spirobank II - basic, uden turbine | 10 996,00 DKK |
| Spirobank Smart (Personal device) - app spirometer | 2 295,00 DKK |






